VolleyballTurnier2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
dorfmuellerwiki>Jens Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! Nummer | ||
! | ! Was? | ||
! | ! Wer? | ||
|- | |- | ||
| 1. | |||
| Power Bank + PC | |||
| | | | ||
|- | |||
| 2. | |||
| BBQ (Grillbesteck) | |||
| | | | ||
|- | |||
| 3. | |||
| Kabeltrommel | |||
| | | | ||
|- | |||
| 4. | |||
| Biertisch Garnituren | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5. | |||
| Liegestühle (+ Extras) Liegestühle | |||
| | | | ||
|- | |||
| 6. | |||
| Pavillon Pavillon (Nachbar) | |||
| | | | ||
|- | |||
| 7. | |||
| Kühlschrank | |||
| | | | ||
|- | |||
| 8. | |||
| Würste (Rot & Brat) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9. | |||
| Brötchen von Freitag | |||
| | | | ||
|- | |||
| 10. | |||
| Grillkäse | |||
| | | | ||
|- | |||
| 11. | |||
| Ketchup/Senf/Käse-Sauce | |||
| | |||
|- | |||
| 12. | |||
| Zewa 3er Pack | |||
| | |||
|- | |||
| 13. | |||
| Kuchen ("Handfähig") | |||
| | | | ||
|- | |||
| 14. | |||
| Getränke | |||
* Sprudel 0,5 PET (100 Flaschen) | |||
* Apfel-Schorle 0,5 PET (40 Flaschen) | |||
* ISO-Sport 0,5 PET (20 Flaschen) | |||
* Bier (2 Kästen) | |||
* Radler (1 Kasten) | |||
* Radler alkoholfrei (1 Kasten) | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Juni 2023, 07:42 Uhr
| Nummer | Was? | Wer? |
|---|---|---|
| 1. | Power Bank + PC | |
| 2. | BBQ (Grillbesteck) | |
| 3. | Kabeltrommel | |
| 4. | Biertisch Garnituren | |
| 5. | Liegestühle (+ Extras) Liegestühle | |
| 6. | Pavillon Pavillon (Nachbar) | |
| 7. | Kühlschrank | |
| 8. | Würste (Rot & Brat) | |
| 9. | Brötchen von Freitag | |
| 10. | Grillkäse | |
| 11. | Ketchup/Senf/Käse-Sauce | |
| 12. | Zewa 3er Pack | |
| 13. | Kuchen ("Handfähig") | |
| 14. | Getränke
|