Keplertag2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Mandelkuchen | |Mandelkuchen | ||
|- | |- | ||
| | |Kreczmarsky, Fabienne | ||
| | |Schokokirschkuchen | ||
|} | |} | ||
Ab 14:00 Uhr werden wir auf dem Schulgelände anfangen den Stand aufzubauen. Bitte die Kuchen in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr vorbeibringen. Vielen Dank! | Ab 14:00 Uhr werden wir auf dem Schulgelände anfangen den Stand aufzubauen. Bitte die Kuchen in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr vorbeibringen. Vielen Dank! | ||
Version vom 4. Februar 2026, 19:32 Uhr
Kuchenliste
| Wer? | Was für einen Kuchen? |
|---|---|
| Jens Dorfmüller | Marmorkuchen |
| Kai Krause | Cakepops |
| Yvonne Zweschper | Käsekuchen |
| Tanja Frohner | Heudelbeermuffins |
| Antje Franzen | Zitronenkuchen |
| Sevim Elibol | Mandarinen Schmandkuchen |
| Thanh Nguyen | Schokomuffins |
| Stefanie Fischer | Zupfkuchen |
| Natasa Strauss | Mandelkuchen |
| Kreczmarsky, Fabienne | Schokokirschkuchen |
Ab 14:00 Uhr werden wir auf dem Schulgelände anfangen den Stand aufzubauen. Bitte die Kuchen in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr vorbeibringen. Vielen Dank!
Helferliste
| Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | |
|---|---|---|---|
| Aufbau (14:00 - 15:00 Uhr) | Tanja Fröhner | Jenny Kümmel (1d) | |
| Schicht 1 (15:00 - 16:30 Uhr) | Yvonne Zweschper | ||
| Schicht 2 (16:30 - 18:00 Uhr) | Jasmin Stutz (1d) | ||
| Abbau (18:00 - 19:00 Uhr) |