VolleyballTurnier2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
dorfmuellerwiki>Jens Keine Bearbeitungszusammenfassung |
dorfmuellerwiki>Jens Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Sponsoren | |Sponsoren | ||
* Freitag | * Klaus&Klaus --> David | ||
* EB | * Freitag --> angefragt | ||
* PowerTools | * EB --> erledigt | ||
* Freie Liste | * PowerTools --> Mark | ||
* Eisdiele | * Freie Liste --> Mark | ||
* Eisdiele --> Flo | |||
|David, Mark, Florian | |David, Mark, Florian | ||
| | | | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
* Wurst / Käse im Brötchen 3,50€ | * Wurst / Käse im Brötchen 3,50€ | ||
* Kuchen 2€ | * Kuchen 2€ | ||
| | |Mark | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 103: | Zeile 104: | ||
|Wasser & Elektro & Schlüssel für Duschen und WC | |Wasser & Elektro & Schlüssel für Duschen und WC | ||
|Mark | |Mark | ||
| | |angefragt | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| Zeile 116: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
|Grillkäse + Ketchup + Senf + Servierten + Mülltüten | |||
|Flo | |||
| | |||
|- | |||
|8. | |||
|Getränke + 1x Kühlschrank | |Getränke + 1x Kühlschrank | ||
| Zeile 121: | Zeile 127: | ||
* stilles Wasser (1x 20 Flaschen) | * stilles Wasser (1x 20 Flaschen) | ||
* Apfelsaftschorle (2x 20 Flaschen) | * Apfelsaftschorle (2x 20 Flaschen) | ||
* Iso ( | * Iso (2x 20 Flaschen) | ||
* Bier ( | * Bier (1 Kasten) | ||
* Alkoholfreies Bier (1 Kasten) | |||
* Radler (1 Kasten) | * Radler (1 Kasten) | ||
|David | |David | ||
Version vom 23. April 2026, 21:18 Uhr
Termin: 04.07.2025, 09:00 Treffpunkt für die Teams
| Nummer | Was? | Wer? | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 1. | Design für Webseite und pdf-Werbung | Mark | |
| 2. | Homepage überarbeiten | Jens | |
| 3. | Anmeldungen entgegennehmen | Jens + Mark | |
| 4. | Sponsoren
|
David, Mark, Florian | |
| 5. | Spielplan | Jens | |
| 6. | Preisliste
|
Mark | |
| 7. | Mail-Infos / Erinnerungen an Teilnehmer
|
Jens | |
| 8. | Regeln überarbeiten + für Ausdruck vorbereiten | Felix | |
| 9. | Preise
|
David, Florian, Mark | |
| 10. | Werbemails herausschicken | Mark (Vereine)
Jens (Teilnehmer von letztem Jahr) |
| Nummer | Was? | Wer? | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 1. | Bänke & BBQ | Mark | |
| 2. | Liegestühle & Sonnenschirme | Mark | |
| 3. | Soccer-Arena buchen | Mark | |
| 4. | Wasser & Elektro & Schlüssel für Duschen und WC | Mark | angefragt |
| 5. | Brötchen (60 Stück) | David | |
| 6. | Würstchen (20 Rote, 20 Bratwürstchen) | Mark | |
| 7. | Grillkäse + Ketchup + Senf + Servierten + Mülltüten | Flo | |
| 8. | Getränke + 1x Kühlschrank
|
David |
| Nummer | Was? | Wer? | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 1. | PC | Jens | |
| 2. | BBQ & Grillbesteck | Mark | |
| 3. | Kabeltrommel | David & Mark | |
| 4. | Biertisch Garnituren | David -> 2 Stück
Mark -> 1 Stück (Container -> 1 Stück) |
|
| 5. | Pavillon / Zelt | Mark -> 1 Stück | |
| 6. | Kühlschrank | David -> 2 von Getränke
David -> 1 von Breitling |
|
| 7. | Würste | Mark | |
| 8. | Brötchen von Freitag | David | |
| 9. | Grillkäse (20 Stück) | Florian | |
| 10. | Ketchup/Senf/Käse-Sauce (je 1 Stück) | Florian | |
| 11. | Zewa 3er Pack | Florian | |
| 12. | Kuchen ("Handfähig") | alle je 1 Kuchen | |
| 13. | Getränke | David | |
| 14. | Edding / Stifte | Mark | |
| 15. | Kasse / Wechselgeld | Jens | |
| 16. | Werbung für Beach Volleyball am Donnerstag | Priscila | |
| 17. | Stereoanlage + Mikrofon | David | |
| 18. | Kamera für Fotos | Florian | |
| 19. | Preise | Florian (Becher)
David (Getränkegutschein) |
|
| 20. | Blöcke für Schiris / Punkte + mind. 2 Stifte | Felix | |
| 21. | Ausgedruckter Spielplan | Jens | |
| 22. | Kühli (für Verletzungen) + Verbandskasten | alle | |
| 23. | Müllbeutel / Klebeband | Mark / Jens | |
| 24. | Pfeifen / Tröten | Felix | |
| 25. | Flatterband für Plarkplatz | Felix |