Keplertag2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Cakepops | |Cakepops | ||
|- | |- | ||
| | |Yvonne Zweschper | ||
| | |Käsekuchen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
|Schicht 1 (15:00 - 16:30 Uhr) | |Schicht 1 (15:00 - 16:30 Uhr) | ||
| | |Yvonne Zweschper | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 3. Februar 2026, 10:17 Uhr
Kuchenliste
| Wer? | Was für einen Kuchen? |
|---|---|
| Jens Dorfmüller | Marmorkuchen |
| Kai Krause | Cakepops |
| Yvonne Zweschper | Käsekuchen |
Ab 14:00 Uhr werden wir auf dem Schulgelände anfangen den Stand aufzubauen. Bitte die Kuchen in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr vorbeibringen. Vielen Dank!
Helferliste
| Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | |
|---|---|---|---|
| Aufbau (14:00 - 15:00 Uhr) | |||
| Schicht 1 (15:00 - 16:30 Uhr) | Yvonne Zweschper | ||
| Schicht 2 (16:30 - 18:00 Uhr) | |||
| Abbau (18:00 - 19:00 Uhr) |