VolleyballTurnier2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Termin: 04.07.2025, 09:00 Treffpunkt für die Teams {| class="wikitable" |+Organisationstabelle - Vorbereiten !Nummer !Was? !Wer? !Erledigt? |- |1. |Design für Webseite und pdf-Werbung |Mark |ja |- |2. |Homepage überarbeiten |Jens |ja |- |3. |Anmeldungen entgegennehmen |Jens + Mark |ja |- |4. |Sponsoren * Freitag * EB * PowerTools * Freie Liste * Eisdiele |David, Mark, Florian | |- |5. |Spielplan |Jens |ja |- |6. |Preisliste *Getränk 2€ * Sprudel…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Termin: 04.07. | Termin: 04.07.2026, 09:00 Treffpunkt für die Teams | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Organisationstabelle - Vorbereiten | |+Organisationstabelle - Vorbereiten | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Sponsoren | |Sponsoren | ||
* Freitag | * Klaus&Klaus --> David | ||
* EB | * Freitag --> angefragt | ||
* PowerTools | * EB --> erledigt | ||
* Freie Liste | * PowerTools --> Mark | ||
* Eisdiele | * Freie Liste --> Mark | ||
* Eisdiele --> Flo | |||
|David, Mark, Florian | |David, Mark, Florian | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
* Wurst / Käse im Brötchen 3,50€ | * Wurst / Käse im Brötchen 3,50€ | ||
* Kuchen 2€ | * Kuchen 2€ | ||
| | |Mark | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 78: | ||
Jens (Teilnehmer von letztem Jahr) | Jens (Teilnehmer von letztem Jahr) | ||
|ja | |ja | ||
|- | |||
|11. | |||
|Probeaufbau des Netzes | |||
|Felix | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 88: | Zeile 94: | ||
|Bänke & BBQ | |Bänke & BBQ | ||
|Mark | |Mark | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|Liegestühle & Sonnenschirme | |Liegestühle & Sonnenschirme | ||
|Mark | |Mark | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|Soccer-Arena buchen | |Soccer-Arena buchen | ||
|Mark | |Mark | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|Wasser & Elektro & Schlüssel für Duschen und WC | |Wasser & Elektro & Schlüssel für Duschen und WC | ||
|Mark | |Mark | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|Brötchen (60 Stück) | |Brötchen (60 Stück) | ||
|David | |David | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
|Würstchen (20 Rote, 20 Bratwürstchen) | |Würstchen (20 Rote, 20 Bratwürstchen) | ||
|Mark | |Mark | ||
|ja | |||
|- | |||
|7. | |||
|Grillkäse + Ketchup + Senf + Servierten + Mülltüten | |||
|Flo | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |8. | ||
|Getränke + 1x Kühlschrank | |Getränke + 1x Kühlschrank | ||
| Zeile 121: | Zeile 132: | ||
* stilles Wasser (1x 20 Flaschen) | * stilles Wasser (1x 20 Flaschen) | ||
* Apfelsaftschorle (2x 20 Flaschen) | * Apfelsaftschorle (2x 20 Flaschen) | ||
* Iso ( | * Iso (2x 20 Flaschen) | ||
* Bier ( | * Bier (1 Kasten) | ||
* Alkoholfreies Bier (1 Kasten) | |||
* Radler (1 Kasten) | * Radler (1 Kasten) | ||
|David | |David | ||
|ja | |||
|- | |||
|9. | |||
|Waschbecken für Händewaschen | |||
|Mark | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 137: | Zeile 154: | ||
| PC | | PC | ||
|Jens | |Jens | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| Zeile 146: | Zeile 163: | ||
| 3. | | 3. | ||
| Kabeltrommel | | Kabeltrommel | ||
|David | |David | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| | | Pavillon / Zelt (Anmeldung) | ||
| | |Mark -> 1 Stück | ||
Mark -> 1 Stück | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| | | Kühlschrank | ||
| | |David -> 1 von Breitling | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| Würste | | Würste | ||
|Mark | |Mark | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 7. | ||
| Brötchen von Freitag | | Brötchen von Freitag | ||
|David | |David | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 8. | ||
| Grillkäse (20 Stück) | | Grillkäse (20 Stück) | ||
|Florian | |Florian | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 9. | ||
| Ketchup/Senf/Käse-Sauce (je 1 Stück) | | Ketchup/Senf/Käse-Sauce (je 1 Stück) | ||
|Florian | |Florian | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 10. | ||
| Zewa 3er Pack | | Zewa 3er Pack | ||
|Florian | |Florian | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 11. | ||
| Kuchen ("Handfähig") | | Kuchen ("Handfähig") | ||
|alle je 1 Kuchen | |alle je 1 Kuchen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 12. | ||
| Getränke | | Getränke | ||
|David | |David | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13. | ||
|Edding / Stifte | |Edding / Stifte / Schere / Klebeband | ||
|Mark | |Mark | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14. | ||
|Kasse / Wechselgeld | |Kasse / Wechselgeld | ||
|Jens | |Jens | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
| | |15. | ||
|Werbung für Beach Volleyball am Donnerstag | |Werbung für Beach Volleyball am Donnerstag | ||
|Priscila | |Priscila | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16. | ||
|Stereoanlage + Mikrofon | |Stereoanlage + Mikrofon | ||
|David | |David | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17. | ||
|Preise | |Preise | ||
| | |siehe oben | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18. | ||
|Blöcke für Schiris / Punkte + mind. 2 Stifte | |Blöcke für Schiris / Punkte + mind. 2 Stifte | ||
|Felix | |Felix | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19. | ||
|Klemmbretter | |||
|Jens | |||
|ja | |||
|- | |||
|20. | |||
|Ausgedruckter Spielplan | |Ausgedruckter Spielplan | ||
|Jens | |Jens | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
| | |21. | ||
|Kühli (für Verletzungen) + Verbandskasten | |Kühli (für Verletzungen) + Verbandskasten | ||
|alle | |alle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22. | ||
|Müllbeutel / Klebeband | |Müllbeutel / Klebeband | ||
|Mark / Jens | |Mark / Jens | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23. | ||
|Pfeifen / Tröten | |Pfeifen / Tröten | ||
|Felix | |Felix | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24. | ||
|Flatterband für Plarkplatz | |Flatterband für Plarkplatz | ||
|Felix | |Felix | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2026, 21:55 Uhr
Termin: 04.07.2026, 09:00 Treffpunkt für die Teams
| Nummer | Was? | Wer? | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 1. | Design für Webseite und pdf-Werbung | Mark | ja |
| 2. | Homepage überarbeiten | Jens | ja |
| 3. | Anmeldungen entgegennehmen | Jens + Mark | ja |
| 4. | Sponsoren
|
David, Mark, Florian | ja |
| 5. | Spielplan | Jens | ja |
| 6. | Preisliste
|
Mark | |
| 7. | Mail-Infos / Erinnerungen an Teilnehmer
|
Jens | ja |
| 8. | Regeln überarbeiten + für Ausdruck vorbereiten | Felix | |
| 9. | Preise
|
David, Florian, Mark | |
| 10. | Werbemails herausschicken | Mark (Vereine)
Jens (Teilnehmer von letztem Jahr) |
ja |
| 11. | Probeaufbau des Netzes | Felix |
| Nummer | Was? | Wer? | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 1. | Bänke & BBQ | Mark | ja |
| 2. | Liegestühle & Sonnenschirme | Mark | ja |
| 3. | Soccer-Arena buchen | Mark | ja |
| 4. | Wasser & Elektro & Schlüssel für Duschen und WC | Mark | ja |
| 5. | Brötchen (60 Stück) | David | ja |
| 6. | Würstchen (20 Rote, 20 Bratwürstchen) | Mark | ja |
| 7. | Grillkäse + Ketchup + Senf + Servierten + Mülltüten | Flo | |
| 8. | Getränke + 1x Kühlschrank
|
David | ja |
| 9. | Waschbecken für Händewaschen | Mark |
| Nummer | Was? | Wer? | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 1. | PC | Jens | ja |
| 2. | BBQ & Grillbesteck | Mark | |
| 3. | Kabeltrommel | David | |
| 4. | Pavillon / Zelt (Anmeldung) | Mark -> 1 Stück | |
| 5. | Kühlschrank | David -> 1 von Breitling | |
| 6. | Würste | Mark | |
| 7. | Brötchen von Freitag | David | |
| 8. | Grillkäse (20 Stück) | Florian | |
| 9. | Ketchup/Senf/Käse-Sauce (je 1 Stück) | Florian | |
| 10. | Zewa 3er Pack | Florian | |
| 11. | Kuchen ("Handfähig") | alle je 1 Kuchen | |
| 12. | Getränke | David | |
| 13. | Edding / Stifte / Schere / Klebeband | Mark | |
| 14. | Kasse / Wechselgeld | Jens | ja |
| 15. | Werbung für Beach Volleyball am Donnerstag | Priscila | |
| 16. | Stereoanlage + Mikrofon | David | |
| 17. | Preise | siehe oben | |
| 18. | Blöcke für Schiris / Punkte + mind. 2 Stifte | Felix | |
| 19. | Klemmbretter | Jens | ja |
| 20. | Ausgedruckter Spielplan | Jens | ja |
| 21. | Kühli (für Verletzungen) + Verbandskasten | alle | |
| 22. | Müllbeutel / Klebeband | Mark / Jens | |
| 23. | Pfeifen / Tröten | Felix | |
| 24. | Flatterband für Plarkplatz | Felix |